參考收費範圍本收費範圍是整合澳門10餘家持牌桑拿會所的餐牌整理而成。
ClassicVietnam / Thailand
MOP 2,788-4,000入門參考範圍,適合先按預算、會所、時段和包含內容做初步篩選。
MiddleChinese
MOP 4,000-6,000中段參考範圍,通常適合在會所環境、服務內容和房態選擇之間做平衡。
PremiumJapanese / Korean
MOP 5,000-7,000高段參考範圍,通常適合更重視會所級別、語言偏好、到場時段和體驗穩定性的客人。
TIPS: 收費差異主要來自技師條件、會所級別與套餐範圍。
會所快速比較
價格範圍及技師人數根據 8 月資料整理。
| 名稱 | 價格範圍 | 營業開始 | 稅/服務費 | 東南亞 | 中國 | 歐美 | 日韓 | 用戶評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新凱旋桑拿 | MOP 1,198-6,698 | 1pm | 10% | — | — | — | — | 待補充 |
| 八湯御桑拿 | MOP 1,299-6,999 | 1pm | 10% | — | — | — | — | 待補充 |
| 利澳薈 | MOP 3,888-6,288 | 6pm | 已含 | — | — | — | — | 待補充 |
| 九號水療 | MOP 999-5,999 | 3pm | 10% | 60 | 25 | 10 | 10 | 待補充 |
| 尚品桑拿 | MOP 999-5,999 | 3pm | 10% | 60 | 10 | 6 | 6 | 待補充 |
| 曼濠桑拿 | MOP 888-5,488 | 2pm | 10% | 40 | 10 | 5 | 5 | 待補充 |
| 巨亨桑拿 | MOP 1,088-5,988 | 5pm | 已含 | 60 | 20 | 10 | 10 | 待補充 |
| 極品桑拿 | MOP 988-5,288 | 12pm | 已含 | 30 | 10 | 5 | 5 | 待補充 |
| 尊貴桑拿 | MOP 1,099-5,899 | 2pm | 已含 | 50 | 10 | 6 | 6 | 待補充 |
| 東方皇堡 | MOP 1,468-5,528 | 2pm | 15% | 40 | 10 | 5 | 5 | 待補充 |
| 金鳳桑拿 | MOP 2,600 | 6pm | 10% | 15 | — | — | — | 待補充 |
過夜安排及可入住時間按會所配置區分。
具體詳細菜單,請與預約管家索取。
影響收費的因素
會所、日期、時段、房型、加時、技師偏好與套餐級別,都會影響實際消費。
套餐內容
收費規劃通常包含套餐級別、包含內容、房型、過夜規則和接送安排。
