参考价格区间本价格区间是整合澳门10余家持牌桑拿场馆的餐牌整理出的价格档位。
ClassicVietnam / Thailand
MOP 2,788-4,000入门参考区间,适合先按预算、场馆、时段和包含内容做初步筛选。
MiddleChinese
MOP 4,000-6,000中段参考区间,通常适合在场馆环境、服务内容和房态选择之间做平衡。
PremiumJapanese / Korean
MOP 5,000-7,000高段参考区间,通常适合更重视场馆级别、语言偏好、到店时段和体验稳定性的客人。
TIPS: 价格区别主要来自技师条件、场馆级别与套餐范围。
场馆快速比较
价格范围及技师人数根据 8 月资料整理。
| 名称 | 价格范围 | 营业开始 | 税/服务费 | 东南亚 | 中国 | 欧美 | 日韩 | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新凯旋桑拿 | MOP 1,198-6,698 | 1pm | 10% | — | — | — | — | 待补充 |
| 八汤御桑拿 | MOP 1,299-6,999 | 1pm | 10% | — | — | — | — | 待补充 |
| 利澳荟 | MOP 3,888-6,288 | 6pm | 已含 | — | — | — | — | 待补充 |
| 九号水疗 | MOP 999-5,999 | 3pm | 10% | 60 | 25 | 10 | 10 | 待补充 |
| 尚品桑拿 | MOP 999-5,999 | 3pm | 10% | 60 | 10 | 6 | 6 | 待补充 |
| 曼濠桑拿 | MOP 888-5,488 | 2pm | 10% | 40 | 10 | 5 | 5 | 待补充 |
| 巨亨桑拿 | MOP 1,088-5,988 | 5pm | 已含 | 60 | 20 | 10 | 10 | 待补充 |
| 极品桑拿 | MOP 988-5,288 | 12pm | 已含 | 30 | 10 | 5 | 5 | 待补充 |
| 尊贵桑拿 | MOP 1,099-5,899 | 2pm | 已含 | 50 | 10 | 6 | 6 | 待补充 |
| 东方皇堡 | MOP 1,468-5,528 | 2pm | 15% | 40 | 10 | 5 | 5 | 待补充 |
| 金凤桑拿 | MOP 2,600 | 6pm | 10% | 15 | — | — | — | 待补充 |
过夜安排及可入住时间按场馆配置区分。
具体详细菜单,请与预约管家索取。
影响价格的因素
场馆、日期、时段、房型、加时、技师偏好与套餐级别,都会影响实际消费。
套餐内容
价格规划通常包含套餐级别、包含内容、房型、过夜规则和接送安排。
